Jump to content

Миссия со скриптом замера установившегося виража


Katmandu

Recommended Posts

Ну если бы это была игра только про 18 - фиг бы с ним. Но с ним летают такие еропланы, как 29, 27, 16 и 15. И в таком соревноваиельном мультиплеере такой оп никому не радостен.

 

Допилят потом. Как план продаж выполнится. Так во всех играх.

Спойлер

Wishlist: MiG-31BM, An-72P, YaK-38M, A-5 Vigilante, YaK-3, He-162

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 237
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

18й еще в работе. И тебе наверно известно хорошо, что динамика ЛА настраивается и тюнится до конца разработки.

Странно слышать от тебя обывательские фразы.

Я прекрасно знаю, как это было, а вот что пойдёт под нож из идей на релиз, когда сроки поджимать начнут, мне неведомо.

Можно ж было сразу сказать: "Посмотрим, разберёмся". А было "УНВП, вы все неправильно измеряете".


Edited by ФрогФут

"Я ошеломлён, но думаю об этом другими словами", - некий гражданин

Ноет котик, ноет кротик,



Ноет в небе самолетик,

Ноют клумбы и кусты -

Ноют все. Поной и ты.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Те же самые условия, но на этот раз меряем не форсаж, а максимал

attachment.php?attachmentid=28236&d=1244378469

Получаем очень интересные данные. И я думаю, что многие уже догадались о причинах этого скачка :cry:

attachment.php?attachmentid=220872&stc=1&d=1573386205

 

[TABLE]IAS TAS turn rate turn time aoa ny mach roll pitch

275 309,2 10,02 35,94 20,65 1,71 0,2552 59,86 11,8

300 334,8 10,55 34,13 19,48 1,9 0,2764 62,76 10,17

325 360,6 11,01 32,71 18,54 2,09 0,2977 65,24 8,9

350 386,5 11,38 31,64 17,71 2,28 0,3191 67,31 7,86

375 412,4 11,68 30,82 16,97 2,47 0,3405 69,07 6,99

400 438,4 11,92 30,2 16,3 2,66 0,3619 70,52 6,27

425 464,3 12,12 29,71 15,67 2,85 0,3834 71,73 5,68

450 490,3 12,27 29,34 15,09 3,03 0,4048 72,82 5,18

475 516,2 12,38 29,09 14,54 3,21 0,4262 73,74 4,73

500 542,1 12,46 28,9 14,02 3,38 0,4476 74,54 4,35

525 568 12,51 28,78 13,54 3,55 0,469 75,26 4,01

550 593,9 12,54 28,71 13,08 3,72 0,4904 75,89 3,72

575 619,9 12,56 28,67 12,64 3,88 0,5118 76,42 3,46

600 645,8 12,58 28,63 12,24 4,05 0,5332 76,93 3,21

625 671,7 12,58 28,62 11,84 4,2 0,5546 77,48 3,01

650 697,6 12,56 28,65 11,46 4,36 0,576 77,92 2,82

675 723,5 12,53 28,73 11,09 4,51 0,5974 78,29 2,65

700 749,2 12,45 28,93 10,64 4,64 0,6186 78,62 2,49

725 774,8 12,33 29,2 10,18 4,75 0,6397 78,89 2,34

750 800,4 12,19 29,54 9,74 4,86 0,6609 79,13 2,21

775 826 12,02 29,95 9,29 4,95 0,682 79,32 2,09

800 851,6 11,82 30,45 8,86 5,02 0,7032 79,48 1,98

825 877,3 11,62 30,98 8,44 5,09 0,7243 79,63 1,88

850 902,9 11,39 31,6 8,03 5,13 0,7455 79,74 1,79

875 931 13,54 26,58 8,68 6,24 0,7687 81,65 1,62

900 956,9 13,55 26,57 8,39 6,42 0,7901 81,9 1,55

925 982,4 13,36 26,95 7,96 6,5 0,8112 82,03 1,47

950 1007,7 12,98 27,74 7,44 6,49 0,8321 82,02 1,39

974,9 1033 12,53 28,72 6,92 6,44 0,8529 81,96 1,31

1000 1058,5 12,05 29,87 6,41 6,34 0,874 81,84 1,24

1024,9 1083,8 11,48 31,36 5,92 6,22 0,8949 81,67 1,18

1050 1108,6 10,04 35,87 4,94 5,57 0,9153 80,54 1,09

1075 1133,3 8,19 43,93 3,89 4,69 0,9358 78,54 0,998

1100 1158,3 5,9 61,01 2,74 3,52 0,9564 74,41 0,917

[/TABLE]

maximal.jpg.abb5b9160edbff14a423d82fba06ce5e.jpg

"Своя FM не пахнет" (С) me
https://dcs.silver.ru/ DCS World Sustained Turn Test Data

Asus Z97M-PLUS, Intel Core i5 4690K OC 4126MHz, 16Gb DDR3 DIMM 2250MHz (10-10-10-26 CR2), GeForce GTX 1060 6GB

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team
Это уже не +-8%

 

А если подумать? Выше уже было показано, что график - студенческий, не учитывается даже нормальная составляющая тяги. Что происходит с самолетом СКАЧКОМ на этой скорости?


Edited by Yo-Yo

Ніщо так сильно не ранить мозок, як уламки скла від розбитих рожевих окулярів

There is nothing so hurtful for the brain as splinters of broken rose-coloured spectacles.

Ничто так сильно не ранит мозг, как осколки стекла от разбитых розовых очков (С) Me

Link to comment
Share on other sites

А если подумать? Выше уже было показано, что график - студенческий, не учитывается даже нормальная составляющая тяги. Что происходит с самолетом СКАЧКОМ на этой скорости?

Убираются носки.

"Своя FM не пахнет" (С) me
https://dcs.silver.ru/ DCS World Sustained Turn Test Data

Asus Z97M-PLUS, Intel Core i5 4690K OC 4126MHz, 16Gb DDR3 DIMM 2250MHz (10-10-10-26 CR2), GeForce GTX 1060 6GB

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team
Убираются носки.

 

И?

Ніщо так сильно не ранить мозок, як уламки скла від розбитих рожевих окулярів

There is nothing so hurtful for the brain as splinters of broken rose-coloured spectacles.

Ничто так сильно не ранит мозг, как осколки стекла от разбитых розовых очков (С) Me

Link to comment
Share on other sites

При чем здесь носки? Там еще и флапероны убираются. А теперь смотрим, на каких скоростях (углах атаки, конечно же) "искривление" профиля крыла дает выигрыш, а на каких - проигрыш.

 

Короче, у мига в отличии от су-27 "флапероны" всегда убраны. Из за того, что носки при "разгоне" и "торможении"выходят/убираются на разной скорости, можно замерять что например на одной и той же скорости 870км/ч с выпущенными носками вираж больше почти на 6-ть секунд.

[TABLE]IAS TAS turn rate turn time aoa ny mach roll pitch flaps noseflap

800.0 851.6 11.82 30.45 8.86 5.02 0.7032 79.49 1.98 0 30

810.0 861.9 11.74 30.65 8.69 5.05 0.7116 79.54 1.94 0 30

820.0 872.2 11.66 30.87 8.52 5.07 0.7201 79.60 1.90 0 30

830.0 882.4 11.58 31.10 8.36 5.10 0.7286 79.65 1.86 0 30

840.0 892.7 11.49 31.34 8.19 5.12 0.7370 79.70 1.82 0 30

850.0 902.9 11.39 31.60 8.03 5.14 0.7455 79.74 1.79 0 30

860.0 913.2 11.29 31.89 7.86 5.15 0.7540 79.77 1.75 0 30

870.0 923.4 11.19 32.17 7.70 5.16 0.7625 79.80 1.72 0 30

880.0 933.7 11.08 32.50 7.54 5.17 0.7709 79.82 1.69 0 30

890.0 944.0 10.96 32.85 7.37 5.17 0.7794 79.83 1.66 0 30

900.0 956.9 13.55 26.57 8.39 6.42 0.7901 81.90 1.55 0 0

910.0 967.2 13.54 26.58 8.27 6.49 0.7986 82 1.52 0 0

920.0 977.4 13.43 26.81 8.07 6.50 0.8070 82.02 1.48 0 0

[/TABLE]

 

[TABLE]IAS TAS turn rate turn time aoa ny mach roll pitch flaps noseflap

920.0 977.4 13.42 26.82 8.07 6.50 0.8070 82.02 1.48 0 0

910.0 967.2 13.54 26.59 8.27 6.49 0.7986 82.00 1.52 0 0

900.0 956.9 13.55 26.57 8.39 6.42 0.7901 81.90 1.55 0 0

890.0 946.6 13.55 26.57 8.51 6.35 0.7815 81.80 1.58 0 0

880.0 936.2 13.54 26.58 8.62 6.28 0.7730 81.70 1.61 0 0

870.0 925.9 13.54 26.59 8.74 6.21 0.7645 81.60 1.64 0 0

[/TABLE]

"Своя FM не пахнет" (С) me
https://dcs.silver.ru/ DCS World Sustained Turn Test Data

Asus Z97M-PLUS, Intel Core i5 4690K OC 4126MHz, 16Gb DDR3 DIMM 2250MHz (10-10-10-26 CR2), GeForce GTX 1060 6GB

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team
Короче, у мига в отличии от су-27 "флапероны" всегда убраны. Из за того, что носки при "разгоне" и "торможении"выходят/убираются на разной скорости, можно замерять что например на одной и той же скорости 870км/ч с выпущенными носками вираж больше почти на 6-ть секунд.

[TABLE]IAS TAS turn rate turn time aoa ny mach roll pitch flaps noseflap

800.0 851.6 11.82 30.45 8.86 5.02 0.7032 79.49 1.98 0 30

810.0 861.9 11.74 30.65 8.69 5.05 0.7116 79.54 1.94 0 30

820.0 872.2 11.66 30.87 8.52 5.07 0.7201 79.60 1.90 0 30

830.0 882.4 11.58 31.10 8.36 5.10 0.7286 79.65 1.86 0 30

840.0 892.7 11.49 31.34 8.19 5.12 0.7370 79.70 1.82 0 30

850.0 902.9 11.39 31.60 8.03 5.14 0.7455 79.74 1.79 0 30

860.0 913.2 11.29 31.89 7.86 5.15 0.7540 79.77 1.75 0 30

870.0 923.4 11.19 32.17 7.70 5.16 0.7625 79.80 1.72 0 30

880.0 933.7 11.08 32.50 7.54 5.17 0.7709 79.82 1.69 0 30

890.0 944.0 10.96 32.85 7.37 5.17 0.7794 79.83 1.66 0 30

900.0 956.9 13.55 26.57 8.39 6.42 0.7901 81.90 1.55 0 0

910.0 967.2 13.54 26.58 8.27 6.49 0.7986 82 1.52 0 0

920.0 977.4 13.43 26.81 8.07 6.50 0.8070 82.02 1.48 0 0

[/TABLE]

 

[TABLE]IAS TAS turn rate turn time aoa ny mach roll pitch flaps noseflap

920.0 977.4 13.42 26.82 8.07 6.50 0.8070 82.02 1.48 0 0

910.0 967.2 13.54 26.59 8.27 6.49 0.7986 82.00 1.52 0 0

900.0 956.9 13.55 26.57 8.39 6.42 0.7901 81.90 1.55 0 0

890.0 946.6 13.55 26.57 8.51 6.35 0.7815 81.80 1.58 0 0

880.0 936.2 13.54 26.58 8.62 6.28 0.7730 81.70 1.61 0 0

870.0 925.9 13.54 26.59 8.74 6.21 0.7645 81.60 1.64 0 0

[/TABLE]

 

А не должно?

Ніщо так сильно не ранить мозок, як уламки скла від розбитих рожевих окулярів

There is nothing so hurtful for the brain as splinters of broken rose-coloured spectacles.

Ничто так сильно не ранит мозг, как осколки стекла от разбитых розовых очков (С) Me

Link to comment
Share on other sites

при альфе 7.7 градусов что вообще носки делают в положении 30 ?

 

ну и походу тормознутость от носков переоценена ,на 0,75 Маха то ;)

…В бою не бывает чудес…

 

Мое видео виртуальных полетушек :

https://www.youtube.com/channel/UCWYN_xw4ZJAkJlCPwywW_Lg

Link to comment
Share on other sites

По полярам из ПА на 0.6МАХ на этих углах атаки разницы с предкрылками и без предкрылков нет, поэтому эти углы и были выбраны для выпуска и уборки. На 0.75МАХ соотношение должно оставаться примерно тоже самое, поэтому я тоже не думаю, что такие резкие скачки угловой скорости возможны.

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team
при альфе 7.7 градусов что вообще носки делают в положении 30 ?

 

ну и походу тормознутость от носков переоценена ,на 0,75 Маха то ;)

 

А вы на внутренностях ящерицы не гадайте, а обратитесь к документам...

Ніщо так сильно не ранить мозок, як уламки скла від розбитих рожевих окулярів

There is nothing so hurtful for the brain as splinters of broken rose-coloured spectacles.

Ничто так сильно не ранит мозг, как осколки стекла от разбитых розовых очков (С) Me

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team
По полярам из ПА на 0.6МАХ на этих углах атаки разницы с предкрылками и без предкрылков нет, поэтому эти углы и были выбраны для выпуска и уборки. На 0.75МАХ соотношение должно оставаться примерно тоже самое, поэтому я тоже не думаю, что такие резкие скачки угловой скорости возможны.

 

Это где ж такие поляры дают?

Ніщо так сильно не ранить мозок, як уламки скла від розбитих рожевих окулярів

There is nothing so hurtful for the brain as splinters of broken rose-coloured spectacles.

Ничто так сильно не ранит мозг, как осколки стекла от разбитых розовых очков (С) Me

Link to comment
Share on other sites

Это где ж такие поляры дают?

Ээээ, т.е. у меня там прямо написано, что в ПА, я должен ещё что-то там добавить? :)

В ПА там четко указаны поляры для 0.6 МАХ, на этой скорости точно заметных скачков от выпуска/уборки быть не может. Для 0.9 МАХ там поляры уже имеют существенные отличия и теоретически могут приводить к скачкам при уборке механизации в случае полета на режимах с достаточно малой для маневра на 0.9 МАХ тягой типа максимала, но вопрос в том, какая располагаемая тяга двигателя на маневре и каких углам атаки соответствуют конкретные числа Су, плюс я не уверен что даже если все так и сойдется, что при этом будет значимый скачек перегрузки в вираже.

А вот применительно к 0.75 МАХ - ну вообще в 1-м приближении при расчете ЛТХ самолета определенно её бы приравняли к 0.6 МАХ, ну а если подробнее считать - ну явно там даже "усреднения" между полярами 0.6 и 0.9 не может быть, 0.75 ближе будет к 0.6, и намного.


Edited by ААК
Link to comment
Share on other sites

  • ED Team
Ээээ, т.е. у меня там прямо написано, что в ПА, я должен ещё что-то там добавить? :)

В ПА там четко указаны поляры для 0.6 МАХ, на этой скорости точно заметных скачков от выпуска/уборки быть не может. Для 0.9 МАХ там поляры уже имеют существенные отличия и теоретически могут приводить к скачкам при уборке механизации в случае полета на режимах с достаточно малой для маневра на 0.9 МАХ тягой типа максимала, но вопрос в том, какая располагаемая тяга двигателя на маневре и каких углам атаки соответствуют конкретные числа Су, плюс я не уверен что даже если все так и сойдется, что при этом будет значимый скачек перегрузки в вираже.

А вот применительно к 0.75 МАХ - ну вообще в 1-м приближении при расчете ЛТХ самолета определенно её бы приравняли к 0.6 МАХ, ну а если подробнее считать - ну явно там даже "усреднения" между полярами 0.6 и 0.9 не может быть, 0.75 ближе будет к 0.6, и намного.

 

А чем рассуждать, может быть просто сколоть точно поляры с рисунков (ну что имеем), да посчитать?

Ніщо так сильно не ранить мозок, як уламки скла від розбитих рожевих окулярів

There is nothing so hurtful for the brain as splinters of broken rose-coloured spectacles.

Ничто так сильно не ранит мозг, как осколки стекла от разбитых розовых очков (С) Me

Link to comment
Share on other sites

https://www.hindawi.com/journals/ijae/2011/247294/ а что скажите, по поводу использования нейронных сетей для моделирования fm ? если ии показать миллиарды раз полет самолета,вертолета

Для этого нужно модель обучения сделать по большинству параметров самолета, данные о которых не для всех ЛА доступны, для разных режимов, а без них нельзя обучить. А сделать правильную модель для обучения, это ещё та головная боль и потраченное время и финансы не окупят обучение.

50+ DCS World mods. Russian Falcons Club
 

Link to comment
Share on other sites

А если просто, как целой геометрической фигруры с размерами и взять телеметрию итд, показать ии миллиард раз видео пилотажа итд


Edited by AlexF
Link to comment
Share on other sites

А если просто, как целой геометрической фигруры с размерами и взять телеметрию итд, показать ии миллиард раз видео пилотажа итд

Тема не про это. Можешь сделать отдельный тред, если тебе это интересно.

VR Pimax 8KX, i9-9900KF, RTX 2080Ti, RAM 32GB, SSD 970 EVO+ 1TB.

http://forum.aviaraf.ru

Link to comment
Share on other sites

А чем рассуждать, может быть просто сколоть точно поляры с рисунков (ну что имеем), да посчитать?

Ну смотря по чему считать - если рассматривать график качества и график поляры, то там однозначно носки выгоднее чистого крыла начиная с Су=0.475.

Но при этом если считать поляру по графикам индуктивного сопротивления и графику Сх0, то и на Су=0.6 поляра с носками уступает поляре без носков. Вобщем-то кроме неприемлемого качества графика индуктивного сопротивления это не о чем не говорит :) (и там действительно линии начерчены так, что это вызывает большие вопросы).

Если брать дельты в Сх0 между 0.6 и 0.75 МАХ и корректировать по этим дельтам графики поляр на 0.6МАХ или график качества на 0.6МАХ, то можно посчитать. Разница между 0.6 и 0.75 МАХ в Сх0 в варианте с носками и без где-то 0.004 Сх, это не сильно меняет картину.

 

Вобщем когда будет у меня в наличии время на такие подсчеты, надеюсь до них доберусь, но вообще я не вижу сейчас предпосылок для скачка в графике виража, разве что если только считать его по графикам идуктивных поляр, которые не являются качественными по исполнению.

Link to comment
Share on other sites

Что бы лучше думалось, ещё один график. Су-27 на максимале, 100% топлива, высота 1км.

Имеем три скачка, вместо одного. Фиг знает почему на 280км/ч, но выше 780км/ч уходят носки, а выше 860к/ч закрылки.

Соответственно можно раздельно посмотреть что и как влияет на вираж.

attachment.php?attachmentid=221715&stc=1&d=1574677355

 

[TABLE]IAS TAS turn rate turn time aoa ny mach roll pitch flaps noseflap

900.0 953.1 10.00 36.00 6.67 4.79 0.7870 78.99 1.56 0.0000 0.0000

895.0 947.8 9.99 36.03 6.71 4.76 0.7826 78.94 1.57 0.0000 0.0000

890.0 942.6 9.99 36.02 6.75 4.73 0.7783 78.88 1.59 0.0000 0.0000

885.0 937.4 10.00 36.01 6.79 4.71 0.7740 78.83 1.61 0.0000 0.0000

880.0 932.2 10.00 36.01 6.84 4.68 0.7697 78.78 1.63 0.0000 0.0000

875.0 927.0 10.00 36.00 6.88 4.66 0.7654 78.72 1.65 0.0000 0.0000

870.0 921.8 10.00 35.99 6.92 4.64 0.7611 78.67 1.67 0.0000 0.0000

865.0 916.6 10.00 35.99 6.97 4.61 0.7568 78.62 1.69 0.0000 0.0000

860.0 911.4 10.00 35.99 7.01 4.59 0.7525 78.56 1.71 0.0000 0.0000

855.0 905.2 9.59 37.55 6.52 4.38 0.7474 78.12 1.68 0.1088 0.0000

850.0 899.9 9.58 37.57 6.56 4.35 0.7431 78.06 1.70 0.1112 0.0000

845.0 894.7 9.58 37.57 6.59 4.33 0.7387 78.00 1.72 0.1139 0.0000

840.0 889.5 9.58 37.57 6.63 4.30 0.7344 77.94 1.74 0.1165 0.0000

835.0 884.3 9.58 37.57 6.67 4.28 0.7301 77.88 1.76 0.1192 0.0000

830.0 879.0 9.58 37.56 6.71 4.26 0.7258 77.82 1.78 0.1220 0.0000

825.0 873.8 9.59 37.56 6.75 4.23 0.7215 77.76 1.80 0.1248 0.0000

820.0 868.6 9.59 37.55 6.79 4.21 0.7172 77.70 1.82 0.1276 0.0000

815.0 863.4 9.59 37.54 6.83 4.18 0.7129 77.64 1.84 0.1304 0.0000

810.0 858.1 9.59 37.54 6.87 4.16 0.7085 77.57 1.87 0.1333 0.0000

805.0 852.9 9.59 37.53 6.91 4.14 0.7042 77.51 1.89 0.1363 0.0000

800.0 847.7 9.59 37.53 6.95 4.11 0.6999 77.44 1.91 0.1392 0.0000

795.0 842.5 9.59 37.53 6.99 4.09 0.6956 77.38 1.93 0.1421 0.0000

790.0 837.3 9.59 37.53 7.03 4.07 0.6913 77.31 1.96 0.1450 0.0000

785.0 831.5 8.67 41.51 6.73 3.68 0.6865 75.89 2.05 0.1237 15.63

779.9 826.2 8.68 41.48 6.78 3.66 0.6821 75.84 2.08 0.1273 15.77

775.0 821.0 8.69 41.43 6.83 3.64 0.6779 75.79 2.11 0.1310 15.91

770.0 815.8 8.70 41.37 6.88 3.63 0.6736 75.74 2.13 0.1346 16.05

765.0 810.6 8.71 41.31 6.94 3.61 0.6693 75.68 2.16 0.1384 16.19

760.0 805.4 8.73 41.25 6.99 3.59 0.6650 75.62 2.18 0.1422 16.34

755.0 800.2 8.74 41.19 7.04 3.57 0.6607 75.57 2.21 0.1460 16.48

750.0 795.0 8.75 41.13 7.10 3.56 0.6564 75.51 2.24 0.1499 16.63

745.0 789.8 8.77 41.06 7.15 3.54 0.6521 75.45 2.27 0.1538 16.78

740.0 784.6 8.78 41.00 7.21 3.52 0.6478 75.39 2.30 0.1578 16.94

735.0 779.4 8.79 40.94 7.27 3.51 0.6435 75.34 2.33 0.1619 17.09

730.0 774.2 8.81 40.88 7.32 3.49 0.6392 75.33 2.37 0.1660 17.25

725.0 769.0 8.82 40.83 7.38 3.47 0.6349 75.31 2.41 0.1701 17.40

720.0 763.8 8.83 40.77 7.44 3.45 0.6306 75.28 2.45 0.1743 17.57

715.0 758.6 8.84 40.71 7.50 3.44 0.6263 75.26 2.49 0.1786 17.73

710.0 753.4 8.86 40.65 7.56 3.42 0.6220 75.26 2.53 0.1829 17.89

705.0 748.2 8.87 40.59 7.62 3.40 0.6177 75.21 2.58 0.1873 18.06

700.0 743.0 8.88 40.53 7.69 3.38 0.6134 75.20 2.62 0.1918 18.23

695.0 737.8 8.90 40.46 7.75 3.37 0.6091 75.20 2.66 0.1963 18.40

690.0 732.6 8.91 40.40 7.81 3.35 0.6049 75.18 2.71 0.2009 18.58

685.0 727.4 8.92 40.35 7.88 3.33 0.6006 75.15 2.75 0.2055 18.75

680.0 722.2 8.93 40.31 7.94 3.31 0.5963 75.11 2.80 0.2103 18.94

675.0 717.1 8.94 40.26 8.02 3.29 0.5920 75.05 2.85 0.2155 19.14

670.0 711.9 8.95 40.21 8.09 3.27 0.5877 74.98 2.89 0.2208 19.34

665.0 706.7 8.96 40.16 8.17 3.25 0.5835 74.91 2.94 0.2261 19.54

660.0 701.5 8.98 40.11 8.24 3.24 0.5792 74.84 2.99 0.2315 19.75

655.0 696.3 8.99 40.06 8.32 3.22 0.5749 74.77 3.03 0.2370 19.96

650.0 691.2 9.00 40.02 8.40 3.20 0.5706 74.69 3.08 0.2425 20.17

645.0 686.0 9.01 39.98 8.47 3.18 0.5664 74.61 3.13 0.2481 20.38

640.0 680.8 9.01 39.94 8.55 3.16 0.5621 74.52 3.18 0.2538 20.60

635.0 675.7 9.02 39.90 8.63 3.14 0.5578 74.44 3.23 0.2595 20.82

630.0 670.5 9.03 39.86 8.71 3.12 0.5535 74.35 3.28 0.2652 21.04

625.0 665.3 9.04 39.83 8.80 3.10 0.5493 74.26 3.33 0.2711 21.26

620.0 660.1 9.05 39.80 8.88 3.08 0.5450 74.16 3.39 0.2770 21.48

615.0 655.0 9.05 39.77 8.96 3.06 0.5407 74.07 3.44 0.2829 21.71

610.0 649.8 9.06 39.74 9.05 3.04 0.5364 73.97 3.49 0.2890 21.94

605.0 644.6 9.06 39.72 9.13 3.02 0.5322 73.87 3.55 0.2951 22.18

600.0 639.5 9.07 39.70 9.22 3.00 0.5279 73.77 3.60 0.3013 22.41

595.0 634.3 9.07 39.68 9.31 2.98 0.5236 73.67 3.66 0.3075 22.65

590.0 629.1 9.08 39.66 9.39 2.95 0.5194 73.56 3.72 0.3138 22.89

585.0 624.0 9.08 39.64 9.48 2.93 0.5151 73.42 3.77 0.3203 23.14

580.0 618.8 9.09 39.62 9.58 2.91 0.5108 73.29 3.83 0.3268 23.39

575.0 613.6 9.09 39.61 9.67 2.89 0.5066 73.15 3.89 0.3334 23.64

570.0 608.5 9.09 39.60 9.76 2.87 0.5023 73.01 3.95 0.3401 23.89

565.0 603.3 9.09 39.58 9.86 2.85 0.4980 72.87 4.01 0.3469 24.16

560.0 598.1 9.10 39.58 9.95 2.83 0.4938 72.73 4.08 0.3538 24.42

555.0 593.0 9.10 39.57 10.05 2.80 0.4895 72.58 4.14 0.3608 24.69

550.0 587.8 9.10 39.57 10.15 2.78 0.4853 72.42 4.21 0.3679 24.96

545.0 582.7 9.10 39.57 10.25 2.76 0.4810 72.26 4.28 0.3751 25.23

540.0 577.5 9.10 39.57 10.35 2.74 0.4767 72.10 4.35 0.3823 25.51

535.0 572.4 9.09 39.58 10.46 2.71 0.4725 71.93 4.42 0.3897 25.79

530.0 567.2 9.09 39.60 10.56 2.69 0.4682 71.76 4.50 0.3971 26.07

525.0 562.0 9.09 39.61 10.66 2.67 0.4640 71.58 4.57 0.4047 26.36

520.0 556.9 9.08 39.63 10.77 2.65 0.4597 71.40 4.65 0.4123 26.65

515.0 551.7 9.08 39.65 10.88 2.62 0.4555 71.22 4.73 0.4200 26.95

510.0 546.6 9.07 39.68 10.99 2.60 0.4512 71.03 4.81 0.4278 27.24

505.0 541.4 9.07 39.71 11.10 2.57 0.4469 70.83 4.90 0.4358 27.55

500.0 536.3 9.06 39.75 11.21 2.55 0.4427 70.63 4.99 0.4438 27.85

495.0 531.1 9.05 39.79 11.33 2.53 0.4384 70.42 5.08 0.4519 28.16

490.0 526.0 9.04 39.83 11.44 2.50 0.4342 70.21 5.17 0.4602 28.48

485.0 520.8 9.03 39.88 11.56 2.48 0.4299 69.98 5.26 0.4685 28.80

480.0 515.7 9.01 39.94 11.68 2.45 0.4257 69.75 5.36 0.4770 29.12

475.0 510.5 9.00 40.00 11.80 2.43 0.4214 69.52 5.46 0.4856 29.45

470.0 505.4 8.99 40.06 11.92 2.40 0.4172 69.27 5.56 0.4943 29.78

465.0 500.3 8.98 40.11 12.05 2.38 0.4130 69.03 5.66 0.5000 30.00

460.0 495.2 8.97 40.12 12.21 2.36 0.4088 68.81 5.77 0.5000 30.00

455.0 490.1 8.97 40.13 12.37 2.34 0.4046 68.60 5.87 0.5000 30.00

450.0 485.0 8.96 40.16 12.53 2.31 0.4004 68.38 5.98 0.5000 30.00

445.0 480.0 8.96 40.17 12.70 2.29 0.3962 68.21 6.09 0.5000 30.00

440.0 474.9 8.96 40.17 12.87 2.27 0.3920 68.08 6.23 0.5000 30.00

435.0 469.8 8.96 40.19 13.04 2.25 0.3878 67.87 6.37 0.5000 30.00

430.0 464.8 8.95 40.22 13.22 2.22 0.3836 67.65 6.51 0.5000 30.00

425.0 459.7 8.94 40.26 13.40 2.20 0.3794 67.41 6.65 0.5000 30.00

420.0 454.6 8.93 40.31 13.58 2.18 0.3752 67.16 6.80 0.5000 30.00

415.0 449.6 8.92 40.37 13.76 2.15 0.3711 66.92 6.95 0.5000 30.00

410.0 444.5 8.90 40.45 13.94 2.13 0.3669 66.65 7.11 0.5000 30.00

405.0 439.4 8.88 40.54 14.12 2.11 0.3627 66.34 7.27 0.5000 30.00

400.0 434.4 8.86 40.65 14.31 2.08 0.3585 66.09 7.44 0.5000 30.00

395.0 429.3 8.83 40.76 14.50 2.06 0.3543 65.76 7.60 0.5000 30.00

390.0 424.2 8.80 40.90 14.69 2.03 0.3501 65.44 7.79 0.5000 30.00

385.0 419.2 8.77 41.05 14.88 2.00 0.3460 65.04 7.98 0.5000 30.00

380.0 414.1 8.74 41.21 15.08 1.98 0.3418 64.74 8.18 0.5000 30.00

375.0 409.1 8.70 41.39 15.27 1.95 0.3376 64.43 8.36 0.5000 30.00

370.0 404.0 8.66 41.59 15.47 1.92 0.3334 64.01 8.57 0.5000 30.00

365.0 398.9 8.61 41.81 15.67 1.89 0.3292 63.59 8.80 0.5000 30.00

360.0 393.9 8.56 42.05 15.88 1.87 0.3250 63.18 9.03 0.5000 30.00

355.0 388.8 8.51 42.30 16.08 1.84 0.3209 62.75 9.23 0.5000 30.00

350.0 383.8 8.46 42.58 16.29 1.81 0.3167 62.36 9.45 0.5000 30.00

345.0 378.7 8.40 42.87 16.50 1.78 0.3125 61.92 9.69 0.5000 30.00

340.0 373.7 8.33 43.21 16.71 1.75 0.3083 61.48 9.91 0.5000 30.00

335.0 368.6 8.26 43.57 16.92 1.73 0.3041 61.06 10.17 0.5000 30.00

330.0 363.5 8.19 43.96 17.14 1.70 0.2999 60.56 10.45 0.5000 30.00

325.0 358.4 8.11 44.37 17.36 1.66 0.2957 60.06 10.73 0.5000 30.00

320.0 353.3 8.03 44.81 17.58 1.63 0.2915 59.51 11.04 0.5000 30.00

315.0 348.2 7.95 45.28 17.81 1.61 0.2873 58.94 11.36 0.5000 30.00

310.0 343.2 7.86 45.78 18.04 1.58 0.2831 58.34 11.67 0.5000 30.00

305.0 338.1 7.78 46.30 18.28 1.55 0.2789 57.71 12.01 0.5000 30.00

300.0 333.0 7.68 46.87 18.52 1.53 0.2747 57.09 12.36 0.5000 30.00

295.0 328.0 7.58 47.49 18.77 1.49 0.2706 56.37 12.73 0.5000 30.00

290.0 322.9 7.48 48.15 19.01 1.47 0.2664 55.73 13.10 0.5000 30.00

285.0 317.9 7.37 48.88 19.27 1.43 0.2622 54.91 13.53 0.5000 30.00

280.0 313.6 6.92 52.05 19.30 1.37 0.2577 56.95 15.48 0.5000 30.00

275.0 308.4 6.81 52.89 19.59 1.33 0.2535 55.92 15.83 0.5000 30.00

270.0 303.2 6.69 53.79 19.86 1.33 0.2493 54.84 16.16 0.5000 30.00

265.0 298.1 6.57 54.77 20.13 1.30 0.2451 53.65 16.51 0.5000 30.00

