Jump to content

Полноценный самодельный TrackIR


FVMAD

Recommended Posts

Здравствуйте. А подскажите по GY-85. Прошивки были от RAZOR AHRS и от DIY_headtracker_FTR_GY85. Если у меня в мониторе порта данные магнитометра и гироскопа идут по нулям:

magn x,y,z (min/max) = 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00

gyro x,y,z (current/average) = 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00,

хотя данные с акселерометра нормальные - accel x,y,z (min/max) = 88.00/96.00 125.00/131.00 237.00/244.00

то датчик на выброс?

 

И еще при подключении калибратора RAZOR такая картинка

ue54_DfI3QsaM6

но подключается...

 

что то картинку не могу вставить

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Здравствуйте. А подскажите по GY-85. Прошивки были от RAZOR AHRS и от DIY_headtracker_FTR_GY85. Если у меня в мониторе порта данные магнитометра и гироскопа идут по нулям:

magn x,y,z (min/max) = 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00

gyro x,y,z (current/average) = 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00,

хотя данные с акселерометра нормальные - accel x,y,z (min/max) = 88.00/96.00 125.00/131.00 237.00/244.00

то датчик на выброс?

 

И еще при подключении калибратора RAZOR такая картинка

ue54_DfI3QsaM6

но подключается...

 

что то картинку не могу вставить

 

Очень сложно поставить диагноз. Возможные причины:

 

1) вероятнее всего - сам что-то накосячил в прошивке перед тем как заливать.

2) тоже очень вероятно - тот, кто выкладывал прошивку, забыл убрать какие-то косяки перед тем как выложить (я никого обидеть не хочу, там очень массивный и непростой код, ошибиться немудрено)

 

 

Датчик по идее живой, раз все-таки отдает данные от акселерометра. На моем опыте GY-85 самые капризные в настройке, но одни из самых точных среди дешевых датчиков.

 

Попробуй использовать стандартную прошивку без внешней калибровки и откалиброваться без помощи посторонних программ.

Совсем в идеале - поищи библиотеки для работы с GY-85, попробуй любой другой скетч залить и понять, отдает твой датчик данные по всем осям или нет. (так хотя бы можно будет понять, на чьей стороне затык)

Для датчиков MPU такая библиотека точно есть. Для GY навскидку нашел пока только такое - https://github.com/sqrtmo/GY-85-arduino

 

По программе для калибровки вообще не подскажу - привык делать из-под ардуинки вручную, программу юзать не пробовал. Что автор проги для калибровки подразумевает под контрольной суммой - понятия не имею.

 

Увы и ах - из-за многообразия, капризности и многих других приколов дешевых датчиков каждая прошивка и настройка инерционника - это отдельный квест, и зачастую подсказать тебе точно, что делать, не сможет никто.


Edited by Dami

 

 

  • Gigabyte Z97X SLI
  • i5 4670K OC + СoolerMaster 212 Evo
  • inno3D GTX980 iChill
  • 16 GB RAM
  • OCZ Vector 128 GB SSD + 3TB Seagate HDD
  • M-Audio 2496 Audiophile
  • Pimax 4K HMD

 

  • Self-made air mouse controller
  • VKB Cobra Z (BRD Mod)
  • Gametrix ECS; VKB T-Rudder
  • Custom Mjoy 16 switch panel
  • Wireless Inertial Tracker + Opentrack

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Спасибо за ответ.

Скетч по вашей ссылке залил. Монитор порта показывает так

 

accelerometer x:-125 y:0 z:-16 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:226.09 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-124 y:0 z:-16 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:136.97 y:62.19 z:-35.06 gyro temp:87.64

accelerometer x:-124 y:0 z:-16 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-125 y:0 z:-16 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-125 y:0 z:-16 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-124 y:0 z:-16 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-125 y:0 z:-16 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-125 y:1 z:-15 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-125 y:0 z:-15 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-135 y:3 z:-16 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-33 y:-22 z:-68 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:42 y:-2 z:-91 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:5 y:-122 z:128 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-76 y:-141 z:126 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:-44.59 z:13.77 gyro temp:124.20

accelerometer x:73 y:-24 z:83 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:60 y:154 z:-80 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-75 y:-145 z:-25 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:111 y:-30 z:112 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:57 y:-167 z:178 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-51 y:-105 z:85 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-74 y:-38 z:70 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:24 y:84 z:-108 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:66 y:-81 z:113 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:131 y:-82 z:143 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:75 y:36 z:-55 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:65 y:22 z:-84 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:59 y:-93 z:-30 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-157 y:20 z:-42 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-45 y:-64 z:-106 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-512 y:136 z:-159 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-78 y:163 z:-2 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:-44.52 z:169.18 gyro temp:16.31

accelerometer x:162 y:59 z:185 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-512 y:146 z:-168 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-297 y:264 z:484 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-374 y:433 z:238 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-22 y:29 z:-30 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-302 y:-121 z:-18 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-59 y:-126 z:143 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-134 y:-77 z:-16 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:191 y:159 z:-31 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-91 y:-42 z:-55 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-244 y:-47 z:64 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-197 y:-5 z:-37 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-390 y:392 z:399 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:84 y:-190 z:161 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-306 y:159 z:116 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-194 y:107 z:-66 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-321 y:-98 z:181 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-214 y:495 z:511 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:-44.59 z:13.77 gyro temp:124.20

accelerometer x:-512 y:36 z:465 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:36 y:34 z:287 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-199 y:-133 z:98 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-28 y:-129 z:129 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:140 y:-53 z:193 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:-44.52 z:169.53 gyro temp:74.83

accelerometer x:-168 y:-33 z:-10 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:26 y:-107 z:34 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-116 y:-163 z:129 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:2115.20 gyro temp:87.64

accelerometer x:70 y:-72 z:-39 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:88.54

accelerometer x:-155 y:49 z:-100 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-192 y:-45 z:-88 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-121 y:-139 z:-8 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:63 y:-47 z:123 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:42 y:141 z:-12 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-110 y:-42 z:8 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-167 y:-4 z:91 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-6 y:-16 z:1 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-46 y:73 z:168 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-19 y:0 z:156 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-22 y:-18 z:152 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-26 y:-18 z:151 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-15 z:151 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-24 y:-15 z:151 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-15 z:152 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-15 z:151 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-12 z:153 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-13 z:152 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-12 z:152 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-14 z:153 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-14 z:152 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-13 z:152 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-12 z:151 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-24 y:-12 z:152 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-24 y:-14 z:151 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-13 z:152 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-25 y:-13 z:151 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-24 y:-13 z:151 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:243.83 y:62.33 z:-1072.49 gyro temp:87.64

accelerometer x:-26 y:-14 z:151 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

accelerometer x:-26 y:-20 z:151 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

 

то есть данные Акселерометра живые. Магнитометр полностью по нулям всегда. Гироскоп очень редко и слегка меняет данные.

Данные по гироскопу меня удивили, в момент, когда монитор порта запустился - датчик лежал неподвижно.

С кем бы или с чем бы сравнить еще сравнить?

Link to comment
Share on other sites

Я не помню, как там в GY-85 масштабируются оси по дефолту (на MPU при дефолтных настройках каждая ось может выдавать значения [-32768, +32767]), но скорее всего то, что получилось - это мелкие отклонения из-за помех, жизнь портить не должны.

 

Странный скачок ближе к концу по оси гироскопа, кстати.

 

А вот то, что магнитометр ни гу-гу - это плохо. Для прошивки RAZOR это датчик номер один, без него никакой плавности и точности не будет.

 

Что я могу предположить:

 

- Что-то не туда припаяно (с ардуино это всегда вариант номер один). С другой стороны, данные по осям с других датчиков получены, так что можно отбросить.

 

- В данном экземпляре датчика китайцы впилили какой-то другой магнитометр вместо HMC5883 (мы же знаем, китайцы могут все). Соответственно, при попытке обратиться к магнитометру что-то сбоит и получаются нули.

 

- Датчик сдох.

 

Мне кажется, все-таки причина в бракованном датчике (случается с ними увы часто).

 

Последнее, что могу посоветовать - залить прошивки от RazoR в редакции megamozg (на форуме тундры в теме по инерционникам первый пост внизу под спойлером), еще раз тщательно перепроверить в коде секцию // HARDWARE OPTIONS (раскомментить только ту строку, где указан правильный вариант датчика).


Edited by Dami

 

 

  • Gigabyte Z97X SLI
  • i5 4670K OC + СoolerMaster 212 Evo
  • inno3D GTX980 iChill
  • 16 GB RAM
  • OCZ Vector 128 GB SSD + 3TB Seagate HDD
  • M-Audio 2496 Audiophile
  • Pimax 4K HMD

 

  • Self-made air mouse controller
  • VKB Cobra Z (BRD Mod)
  • Gametrix ECS; VKB T-Rudder
  • Custom Mjoy 16 switch panel
  • Wireless Inertial Tracker + Opentrack

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

С термодатчика помоему тоже фигня, судя по коду там пересчет в градусы и 87-120 явно бред

 

PS В инитах компаса slave address 0x1e, а по даташиту 0x3c вроде, проверьте


Edited by Нупь

Asus Rampage V Extreme X99, i7-5930K, DDR4 16GB Crucial 2133MHz, WD SATA6 1000GB, GeForce Titan Black 6Гб, 23" 1920x1080, CM 1.2кВт, СМ Nepton 280L, TM Warthog

 

Моя карта ТВД Кавказ, Невада

https://www.digitalcombatsimulator.com/ru/files/3053906/

Link to comment
Share on other sites

Я не помню, как там в GY-85 масштабируются оси по дефолту (на MPU при дефолтных настройках каждая ось может выдавать значения [-32768, +32767]),

но скорее всего то, что получилось - это мелкие отклонения из-за помех, жизнь портить не должны.

 

Странный скачок ближе к концу по оси гироскопа, кстати.

 

А вот то, что магнитометр ни гу-гу - это плохо. Для прошивки RAZOR это датчик номер один, без него никакой плавности и точности не будет.

 

Что я могу предположить:

 

- Что-то не туда припаяно (с ардуино это всегда вариант номер один). С другой стороны, данные по осям с других датчиков получены, так что можно отбросить.

 

- В данном экземпляре датчика китайцы впилили какой-то другой магнитометр вместо HMC5883 (мы же знаем, китайцы могут все). Соответственно, при попытке обратиться к магнитометру что-то сбоит и получаются нули.

 

- Датчик сдох.

 

Мне кажется, все-таки причина в бракованном датчике (случается с ними увы часто).

 

Последнее, что могу посоветовать - залить прошивки от RazoR в редакции megamozg (на форуме тундры в теме по инерционникам первый пост внизу под спойлером), еще раз тщательно перепроверить в коде секцию // HARDWARE OPTIONS (раскомментить только ту строку, где указан правильный вариант датчика)

.

Спасибо, за ответ.

И эту прошивку RazoR+megamoz заливал. Та жа ерунда.

Как можно запутаться в 4х проводах? ))))

 

GY-85 -> Arduino

--------------------

VCC_IN -> 5V

GND -> GND

SCL -> A5

SDA -> A4

 

Я хоть и животновод с гор, но это я в первую очередь проверял. И раз двадцать. Потому что это единственное, что я понимаю как приладить в этом девайсе ))))

Так что склоняюсь к вашему вердикту. Датчик мертв. Пришлось разобраться с продавцом на али. Спор выиграл :thumbup:

Жду новый сенсор от другого продавца ))))

С термодатчика помоему тоже фигня, судя по коду там пересчет в градусы и 87-120 явно бред

PS В инитах компаса slave address 0x1e, а по даташиту 0x3c вроде, проверьте

А вот здесь я конкретный чабан из заоблачного аула. )))

Данные монитора приведены по результатам скаченного скетча из https://github.com/sqrtmo/GY-85-arduino . Скетч состоит из трех файлов:

GY_85.h

#include "Arduino.h"

#include <Wire.h>

 

#ifndef GY_85_h

#define GY_85_h

 

//----------addresses----------//

#define ADXL345 (0x53) // Device address as specified in data sheet //ADXL345 accelerometer

#define DATAX0 (0x32) //X-Axis Data 0

//#define DATAX1 0x33 //X-Axis Data 1

//#define DATAY0 0x34 //Y-Axis Data 0

//#define DATAY1 0x35 //Y-Axis Data 1

//#define DATAZ0 0x36 //Z-Axis Data 0

//#define DATAZ1 0x37 //Z-Axis Data 1

#define HMC5883 (0x1E) //gyro

#define ITG3200 (0x68) //compass

 

 

class GY_85

{

 

private:

void GyroCalibrate();

void SetGyro();

void SetCompass();

void SetAccelerometer();

 

public:

void init();

int* readFromAccelerometer();

int* readFromCompass();

float* readGyro();

 

//callback functions

inline int accelerometer_x( int* a ){ return *( a ); }

inline int accelerometer_y( int* a ){ return *( 1+a ); }

inline int accelerometer_z( int* a ){ return *( 2+a ); }

 

//-----------------------------------

 

inline int compass_x( int* a ){ return *( a ); }

inline int compass_y( int* a ){ return *( 1+a ); }

inline int compass_z( int* a ){ return *( 2+a ); }

 

//-----------------------------------

 

inline float gyro_x( float* a ){ return *( a ) / 14.375; }

inline float gyro_y( float* a ){ return *( 1+a ) / 14.375; }

inline float gyro_z( float* a ){ return *( 2+a ) / 14.375; }

inline float temp ( float* a ){ return 35+( *( 3+a )+13200 ) / 280; }

};

 

#endif

 

, GY_85.cpp

#include "GY_85.h"

 

void GY_85::SetAccelerometer()

{

//Put the ADXL345 into +/- 4G range by writing the value 0x01 to the DATA_FORMAT register.

Wire.beginTransmission( ADXL345 ); // start transmission to device

Wire.write( 0x31 ); // send register address

Wire.write( 0x01 ); // send value to write

Wire.endTransmission(); // end transmission

 

//Put the ADXL345 into Measurement Mode by writing 0x08 to the POWER_CTL register.

Wire.beginTransmission( ADXL345 ); // start transmission to device

Wire.write( 0x2D ); // send register address //Power Control Register

Wire.write( 0x08 ); // send value to write

Wire.endTransmission(); // end transmission

 

}

 

int* GY_85::readFromAccelerometer()

{

static int axis[3];

int buff[6];

 

Wire.beginTransmission( ADXL345 ); // start transmission to device

Wire.write( DATAX0 ); // sends address to read from

Wire.endTransmission(); // end transmission

 

Wire.beginTransmission( ADXL345 ); // start transmission to device

Wire.requestFrom( ADXL345, 6 ); // request 6 bytes from device

 

uint8_t i = 0;

while(Wire.available()) // device may send less than requested (abnormal)

{

buff = Wire.read(); // receive a byte

i++;

}

Wire.endTransmission(); // end transmission

 

axis[0] = ((buff[1]) << 8) | buff[0];

axis[1] = ((buff[3]) << 8) | buff[2];

axis[2] = ((buff[5]) << 8) | buff[4];

 

return axis;

}

//----------------------------------------

void GY_85::SetCompass()

{

//Put the HMC5883 IC into the correct operating mode

Wire.beginTransmission( HMC5883 ); //open communication with HMC5883

Wire.write( 0x02 ); //select mode register

Wire.write( 0x00 ); //continuous measurement mode

Wire.endTransmission();

}

 

int* GY_85::readFromCompass()

{

static int axis[3];

 

//Tell the HMC5883 where to begin reading data

Wire.beginTransmission( HMC5883 );

Wire.write( 0x03 ); //select register 3, X MSB register

Wire.endTransmission();

 

 

//Read data from each axis, 2 registers per axis

Wire.requestFrom( HMC5883, 6 );

if(6<=Wire.available()){

axis[0] = Wire.read()<<8; //X msb

axis[0] |= Wire.read(); //X lsb

axis[2] = Wire.read()<<8; //Z msb

axis[2] |= Wire.read(); //Z lsb

axis[1] = Wire.read()<<8; //Y msb

axis[1] |= Wire.read(); //Y lsb

}

return axis;

}

 

//----------------------------------------

 

int g_offx = 0;

int g_offy = 0;

int g_offz = 0;

 

void GY_85::SetGyro()

{

Wire.beginTransmission( ITG3200 );

Wire.write( 0x3E );

Wire.write( 0x00 );

Wire.endTransmission();

 

Wire.beginTransmission( ITG3200 );

Wire.write( 0x15 );

Wire.write( 0x07 );

Wire.endTransmission();

 

Wire.beginTransmission( ITG3200 );

Wire.write( 0x16 );

Wire.write( 0x1E ); // +/- 2000 dgrs/sec, 1KHz, 1E, 19

Wire.endTransmission();

 

Wire.beginTransmission( ITG3200 );

Wire.write( 0x17 );

Wire.write( 0x00 );

Wire.endTransmission();

 

delay(10);

 

GyroCalibrate();

}

 

void GY_85::GyroCalibrate()

{

static int tmpx = 0;

static int tmpy = 0;

static int tmpz = 0;

 

g_offx = 0;

g_offy = 0;

g_offz = 0;

 

for( uint8_t i = 0; i < 10; i ++ ) //take the mean from 10 gyro probes and divide it from the current probe

{

delay(10);

float* gp = readGyro();

tmpx += *( gp);

tmpy += *(++gp);

tmpz += *(++gp);

}

g_offx = tmpx/10;

g_offy = tmpy/10;

g_offz = tmpz/10;

}

 

float* GY_85::readGyro()

{

static float axis[4];

 

Wire.beginTransmission( ITG3200 );

Wire.write( 0x1B );

Wire.endTransmission();

 

Wire.beginTransmission( ITG3200 );

Wire.requestFrom( ITG3200, 8 ); // request 8 bytes from ITG3200

 

int i = 0;

uint8_t buff[8];

while(Wire.available())

{

buff = Wire.read();

i++;

}

Wire.endTransmission();

 

axis[0] = ((buff[4] << 8) | buff[5]) - g_offx;

axis[1] = ((buff[2] << 8) | buff[3]) - g_offy;

axis[2] = ((buff[6] << 8) | buff[7]) - g_offz;

axis[3] = ((buff[0] << 8) | buff[1]); // temperature

 

return axis;

}

 

void GY_85::init()

{

SetAccelerometer();

SetCompass();

SetGyro();

}

 

, example.ino

#include "GY_85.h"

#include <Wire.h>

 

GY_85 GY85; //create the object

 

void setup()

{

Wire.begin();

delay(10);

Serial.begin(9600);

delay(10);

GY85.init();

delay(10);

}

 

 

void loop()

{

int ax = GY85.accelerometer_x( GY85.readFromAccelerometer() );

int ay = GY85.accelerometer_y( GY85.readFromAccelerometer() );

int az = GY85.accelerometer_z( GY85.readFromAccelerometer() );

 

int cx = GY85.compass_x( GY85.readFromCompass() );

int cy = GY85.compass_y( GY85.readFromCompass() );

int cz = GY85.compass_z( GY85.readFromCompass() );

 

float gx = GY85.gyro_x( GY85.readGyro() );

float gy = GY85.gyro_y( GY85.readGyro() );

float gz = GY85.gyro_z( GY85.readGyro() );

float gt = GY85.temp ( GY85.readGyro() );

 

Serial.print ( "accelerometer" );

Serial.print ( " x:" );

Serial.print ( ax );

Serial.print ( " y:" );

Serial.print ( ay );

Serial.print ( " z:" );

Serial.print ( az );

 

Serial.print ( " compass" );

Serial.print ( " x:" );

Serial.print ( cx );

Serial.print ( " y:" );

Serial.print ( cy );

Serial.print (" z:");

Serial.print ( cz );

 

Serial.print ( " gyro" );

Serial.print ( " x:" );

Serial.print ( gx );

Serial.print ( " y:" );

Serial.print ( gy );

Serial.print ( " z:" );

Serial.print ( gz );

Serial.print ( " gyro temp:" );

Serial.println( gt );

 

delay(500); // only read every 0,5 seconds, 10ms for 100Hz, 20ms for 50Hz

}

.

Подскажите что и где можно подкрутить?

 

ps А чужой код можно выкладывать?


Edited by Chaban
Link to comment
Share on other sites

В файле gy_85.h в строке #define HMC5883 0x1E смените значение на 0x3C, скомпилируйте и залейте

Asus Rampage V Extreme X99, i7-5930K, DDR4 16GB Crucial 2133MHz, WD SATA6 1000GB, GeForce Titan Black 6Гб, 23" 1920x1080, CM 1.2кВт, СМ Nepton 280L, TM Warthog

 

Моя карта ТВД Кавказ, Невада

https://www.digitalcombatsimulator.com/ru/files/3053906/

Link to comment
Share on other sites

Нупь, спасибо.

Исправил, залил, проверил данные монитора - все то же самое что и в моем посте 2353.

accelerometer x:90 y:89 z:-5 compass x:0 y:0 z:0 gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

датчик ускорений данные отдает. Компас в нулях. Гироскоп знает только одно значение gyro x:230.54 y:62.26 z:13.77 gyro temp:87.64

Link to comment
Share on other sites

Попробуйте еще закоментировать строку if(6<=Wire.available(){ в файле cpp. Оставьте чтение осей без этого if, похоже это если не выполняется и всегда нули

Asus Rampage V Extreme X99, i7-5930K, DDR4 16GB Crucial 2133MHz, WD SATA6 1000GB, GeForce Titan Black 6Гб, 23" 1920x1080, CM 1.2кВт, СМ Nepton 280L, TM Warthog

 

Моя карта ТВД Кавказ, Невада

