Jump to content

Данные ракет в DCS


Chizh

Recommended Posts

  • ED Team

Данные ракет принятые в результате сбора информации, анализа и расчетов в теме:

http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=93834

Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. (С) Джордж Бернард Шоу

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team

Р-27Р

 

 

{
       Name = P_27P, --R-27R
       Escort = 1,
       Head_Type = 6,
	sigma = {5.6, 5, 5.6},
       M = 253.0,
       H_max = 25000.0,
       H_min = 1.0,
       Diam = 230.0,
       Cx_pil = 2.21,
       D_max = 14000.0,
       D_min = 700.0,
       Head_Form = 1,
       Life_Time = 90.0,
       Nr_max = 24,
       v_min = 140.0,
       v_mid = 500.0,
       Mach_max = 4.5,
       t_b = 0.0,
       t_acc = 6.0,
       t_marsh = 0.0,
       Range_max = 35000.0,
       H_min_t = 20.0,
       Fi_start = 0.87,
       Fi_rak = 3.14152,
       Fi_excort = 0.97,
       Fi_search = 0.1,
       OmViz_max = 0.35,
       warhead = warheads["P_27P"],
       exhaust = tail_solid,
       X_back = -1.227,
       Y_back = -0.128,
       Z_back = 0.0,
       Reflection = 0.0479,
       KillDistance = 11.0,
	
	ModelData = {   58 ,  -- model params count
					0.9 ,   -- characteristic square (характеристическая площадь)
					-- параметры зависимости Сx
					0.04 , -- Cx_k0 планка Сx0 на дозвуке ( M << 1)
					0.08 , -- Cx_k1 высота пика волнового кризиса
					0.02 , -- Cx_k2 крутизна фронта на подходе к волновому кризису
					0.05 , -- Cx_k3 планка Cx0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					2.5  , -- Cx_k4 крутизна спада за волновым кризисом 
					1.2  , -- коэффициент отвала поляры
					
					-- параметры зависимости Cy
					0.5 , -- Cy_k0 планка Сy0 на дозвуке ( M << 1)
					0.4	 , -- Cy_k1 планка Cy0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					1.2  , -- Cy_k2 крутизна спада(фронта) за волновым кризисом  
					
					
					0.29 , -- 7 Alfa_max  максимальный балансировачный угол, радианы
					0.0, --угловая скорость создаваймая моментом газовых рулей
					
					--	t_statr   t_b      t_accel  t_march   t_inertial   t_break  t_end
					-1.0,    -1.0 ,   6.0   ,   0.0,  0.0,		   0.0,      1.0e9,           -- time interval
					 0.0,     0.0 ,   11.3   ,  0.0,  0.0,         0.0,      0.0,           -- fuel flow rate in second kg/sec(секундный расход массы топлива кг/сек), масса топлива 68 кг.
					 0.0,     0.0 ,   25620.0,  0.0 , 0.0,         0.0,      0.0,           -- thrust 6000 by doc
					
					 1.0e9, -- таймер самоликвидации, сек
					 60.0, -- время работы энергосистемы
					 0, -- растояние до поверхности срабатывания радиовзрывателя, м
					 0.4, -- время задержки включения управленя, сек
					 1.0e9, -- 5000.0, -- дальность до цели в момент пуска, выше которой выполняется маневр набора высоты 
					 1.0e9, -- 10000.0, -- дальность до цели на трассе, менее которой начинается завершение маневра набора высоты (длжен быть больше чем предылущий параметр) 
					 0.0,  -- синус угла возвышения траектории набора горки
					 50.0, -- продольное ускорения взведения взрывателя
					 0.0,
					 1.19, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K0
					 1.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K1
					 2.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  полоса пропускания контура управления
					 5000.0, -- дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 на высоте H=2000
					 2.2, -- крутизна зависимости  дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 от высоты H
					 30.0, --  коэф поправки к дальности от скорости носителя
					 0.75, -- безразмерный коэф. эффективности САУ ракеты
					 32.0, -- Прогноз времени полета ракеты 
					  -- DLZ. Данные для рассчета дальностей пуска (индикация на прицеле)
					 35000.0, -- дальность ракурс   180(навстречу) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 13000.0, -- дальность ракурс 0(в догон) град,  Н=10000м, V=900км/ч
					 15000.0, -- дальность ракурс 	180(навстречу) град, Н=1000м, V=900км/ч
					 0.5,     -- Коэффициент уменьшения дальности при увеличения угла между векторм скорости носителя и линией визирования цели
					 0.3, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в нижнюю полусферу. Уменьшение дальности при стрельбе вниз.
					 2.0, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в верхнюю полусферу. Увеличение дальности при стрельбе вверх.
					-3.0, -- Вертикальная плоскость. Угол перегиба кривой разрешенной дальности, верхняя - нижняя полусфера.
					0.5, -- Изменение коэффициентов наклона кривой в верхнюю и нижнюю полусферы от высоты носителя.
				}, 
   },

 

Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. (С) Джордж Бернард Шоу

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team

Р-27ЭР

 

 

   {
       Name = P_27PE, --R-27ER
       Escort = 1,
       Head_Type = 6,
	sigma = {5.6, 5, 5.6},
       M = 350.0,
       H_max = 27000.0,
       H_min = 1.0,
       Diam = 265.0,
       Cx_pil = 2.21,
       D_max = 14000.0, -- Max range at sea level. Use AI only.
       D_min = 500.0, -- Min range. Use AI only.
       Head_Form = 1,
       Life_Time = 1.0e9, -- Not used
       Nr_max = 24, -- Not used
       v_min = 140.0,
       v_mid = 600.0,
       Mach_max = 4.0,
       t_b = 0.0, -- Not used
       t_acc = 4.0, -- Not used
       t_marsh = 6.0, -- Not used
       Range_max = 60000.0, -- Max range at max altitude. Use AI only.
       H_min_t = 20.0,
       Fi_start = 0.87, -- Угол уелеуказания
       Fi_rak = 3.14152, -- Ракурс цели
       Fi_excort = 0.97, -- Угол сопровождения
       Fi_search = 0.1, -- Мгновенный угол обзора
       OmViz_max = 0.35,
       warhead = warheads["P_27PE"],
       exhaust = tail_solid,
       X_back = -1.617,
       Y_back = -0.128,
       Z_back = 0.0,
       Reflection = 0.062,
       KillDistance = 11.0,
	
	ModelData = {   58 ,  -- model params count
					0.9 ,   -- characteristic square (характеристическая площадь)
					
					-- параметры зависимости Сx
					0.07 , -- Cx_k0 планка Сx0 на дозвуке ( M << 1)
					0.08 , -- Cx_k1 высота пика волнового кризиса
					0.02 , -- Cx_k2 крутизна фронта на подходе к волновому кризису
					0.035, -- Cx_k3 планка Cx0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					2.5 , -- Cx_k4 крутизна спада за волновым кризисом 
					1.2 , -- коэффициент отвала поляры (пропорционально sqrt (M^2-1))
					
					-- параметры зависимости Cy
					0.5 , -- Cy_k0 планка Сy0 на дозвуке ( M << 1)
					0.4	 , -- Cy_k1 планка Cy0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					1.2  , -- Cy_k2 крутизна спада(фронта) за волновым кризисом  
					
					0.29 , -- 7 Alfa_max  максимальный балансировачный угол, радианы
					0.0, --угловая скорость создаваймая моментом газовых рулей
					
				-- Engine data. Time, fuel flow, thrust.	
				--	t_statr		t_b		t_accel		t_march		t_inertial		t_break		t_end			-- Stage
					-1.0,		-1.0,	3.0,  		7.0,		0.0,			0.0,		1.0e9,         -- time of stage, sec
					 0.0,		0.0,	31.9,		6.32,		0.0,			0.0,		0.0,           -- fuel flow rate in second, kg/sec(секундный расход массы топлива кг/сек), масса топлива 140 кг
					 0.0,		0.0,	73500.0,	14560.0,	0.0,			0.0,		0.0,           -- thrust, newtons
				
					 1.0e9, -- таймер самоликвидации, сек
					 60.0, -- время работы энергосистемы, сек
					 0, -- абсолютная высота самоликвидации, м
					 1.5, -- время задержки включения управления (маневр отлета, безопасности), сек
					 1.0e9, -- дальность до цели в момент пуска, при превышении которой ракета выполняется маневр "горка", м
					 1.0e9, -- дальность до цели, при которой маневр "горка" завершается и ракета переходит на чистую пропорциональную навигацию (должен быть больше или равен предыдущему параметру), м 
					 0.0,  -- синус угла возвышения траектории набора горки
					 50.0, -- продольное ускорения взведения взрывателя
					 0.0, -- модуль скорости сообщаймый катапультным устройством, вышибным зарядом и тд
					 1.19, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K0
					 1.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K1
					 2.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  полоса пропускания контура управления
					 8500.0, -- дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 на высоте H=2000
					 5.5, -- ЗРП. Крутизна зависимости в ППС
					 30.0, --  коэф поправки к дальности от скорости носителя
					 0.75, -- безразмерный коэф. эффективности САУ ракеты
					 54.0, -- Прогноз времени полета ракеты 
					  -- DLZ. Данные для рассчета дальностей пуска (индикация на прицеле)
					 60000.0, -- дальность ракурс   180(навстречу) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 25000.0, -- дальность ракурс 0(в догон) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 25000.0, -- дальность ракурс 	180 град, Н=1000м, V=900км/ч, м
					 0.5, -- Уменьшение разрешенной дальности пуска при отклонении вектора скорости носителя от линии визирования цели.
					 0.3, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в нижнюю полусферу. Уменьшение дальности при стрельбе вниз.
					 2.0, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в верхнюю полусферу. Увеличение дальности при стрельбе вверх.
					-3.0, -- Вертикальная плоскость. Угол перегиба кривой разрешенной дальности, верхняя - нижняя полусфера.
					0.5, -- Изменение коэффициентов наклона кривой в верхнюю и нижнюю полусферы от высоты носителя.
				}, 
   },

 

Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. (С) Джордж Бернард Шоу

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team

Р-27Т

 

2013-11-12

Немного уменьшены Сх.

 

 

   {
       Name = P_27T, --R-27T
       Escort = 0,
       Head_Type = 1,
	sigma = {5, 5, 5},
       M = 245.0,
       H_max = 25000.0,
       H_min = 1.0,
       Diam = 230.0,
       Cx_pil = 2.23,
       D_max = 11000.0,
       D_min = 700.0,
       Head_Form = 0,
       Life_Time = 90.0,
       Nr_max = 24,
       v_min = 140.0,
       v_mid = 450.0,
       Mach_max = 3.2,
       t_b = 0.0,
       t_acc = 6.0,
       t_marsh = 0.0,
       Range_max = 25000.0,
       H_min_t = 1.0,
       Fi_start = 0.87,
       Fi_rak = 3.14152,
       Fi_excort = 0.97,
       Fi_search = 0.09,
       OmViz_max = 0.35,
       warhead = warheads["P_27T"],
       exhaust = tail_solid,
       X_back = -1.227,
       Y_back = -0.128,
       Z_back = 0.0,
       Reflection = 0.0445,
       KillDistance = 11.0,
	--seeker sensivity params
	SeekerSensivityDistance = 7450, -- The range of target with IR value = 1. In meters. In forward hemisphere.
	SeekerCooled			= true, -- True is cooled seeker and false is not cooled seeker.		
	ModelData = {   58,  -- model params count
					0.9 ,   -- characteristic square (характеристическая площадь)
					
					-- параметры зависимости Сx
					0.038 , -- Cx_k0 планка Сx0 на дозвуке ( M << 1)
					0.08 , -- Cx_k1 высота пика волнового кризиса
					0.02 , -- Cx_k2 крутизна фронта на подходе к волновому кризису
					0.05 , -- Cx_k3 планка Cx0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					2.5  , -- Cx_k4 крутизна спада за волновым кризисом 
					1.2  , -- коэффициент отвала поляры
					
					-- параметры зависимости Cy
					0.5 , -- Cy_k0 планка Сy0 на дозвуке ( M << 1)
					0.4	 , -- Cy_k1 планка Cy0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					1.2  , -- Cy_k2 крутизна спада(фронта) за волновым кризисом  
					
					0.29 , -- 7 Alfa_max  максимальный балансировачный угол, радианы
					0.0, --угловая скорость создаваймая моментом газовых рулей
											
					--	t_statr   t_b      t_accel  t_march   t_inertial   t_break  t_end
					-1.0,    -1.0 ,   6.0   ,   0.0,      0.0,		   0.0,      1.0e9,           -- time interval
					 0.0,     0.0 ,   11.3   ,  0.0,     0.0,         0.0,      0.0,           -- fuel flow rate in second kg/sec(секундный расход массы топлива кг/сек)
					 0.0,     0.0 ,   25620.0,  0.0 , 0.0,         0.0,      0.0,           -- thrust
					 
					 1.0e9, -- таймер самоликвидации, сек
					 60.0, -- время работы энергосистемы
					 0, -- абсалютеая высота самоликвидации, м
					 0.4, -- время задержки включения управленя, сек
					 1.0e9, -- дальность до цели в момент пуска, выше которой выполняется маневр набора высоты 
					 1.0e9, -- дальность до цели на трассе, менее которой начинается завершение маневра набора высоты (длжен быть больше чем предылущий параметр) 
					 0.0,  -- синус угла возвышения траектории набора горки
					 50.0, -- продольное ускорения взведения взрывателя
					 0.0, -- модуль скорости сообщаймый катапультным устройством, вышибным зарядом и тд
					 1.19, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K0
					 1.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K1
					 2.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  полоса пропускания контура управления
					 4800.0, -- дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 на высоте H=2000
					 2.2, -- крутизна зависимости  дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 от высоты H
					 30.0, --  коэф поправки к дальности от скорости носителя
					 0.75, -- безразмерный коэф. эффективности САУ ракеты
					 32.0, -- Прогноз времени полета ракеты 
					  -- DLZ. Данные для рассчета дальностей пуска (индикация на прицеле)
					 27000.0, -- дальность ракурс   180(навстречу) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 11000.0, -- дальность ракурс 0(в догон) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 12000.0, -- дальность ракурс 	180(навстречу) град, Н=1000м, V=900км/ч, м
					 0.2, -- Уменьшение разрешенной дальности пуска при отклонении вектора скорости носителя от линии визирования цели.
					 0.7, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в нижнюю полусферу. Уменьшение дальности при стрельбе вниз.
					 2.0, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в верхнюю полусферу. Увеличение дальности при стрельбе вверх.
					-3.0, -- Вертикальная плоскость. Угол перегиба кривой разрешенной дальности, верхняя - нижняя полусфера.
					0.5, -- Изменение коэффициентов наклона кривой в верхнюю и нижнюю полусферы от высоты носителя.
					 }, 
   },

 


Edited by Chizh

Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. (С) Джордж Бернард Шоу

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team

Р-27ЭТ

 

 

   {
       Name = P_27TE, --R-27ET
       Escort = 0,
       Head_Type = 1,
	sigma = {5, 5, 5},
       M = 343.0,
       H_max = 25000.0,
       H_min = 1.0,
       Diam = 260.0,
       Cx_pil = 2.5,
       D_max = 20000.0,
       D_min = 700.0,
       Head_Form = 0,
       Life_Time = 90.0,
       Nr_max = 24,
       v_min = 140.0,
       v_mid = 550.0,
       Mach_max = 4.0,
       t_b = 0.0,
       t_acc = 5.0,
       t_marsh = 6.0,
       Range_max = 54000.0,
       H_min_t = 1.0,
       Fi_start = 0.87,
       Fi_rak = 3.14152,
       Fi_excort = 0.97,
       Fi_search = 0.09,
       OmViz_max = 0.35,
       warhead = warheads["P_27TE"],
       exhaust = tail_solid,
       X_back = -1.617,
       Y_back = -0.128,
       Z_back = 0.0,
       Reflection = 0.062,
       KillDistance = 11.0,
	--seeker sensivity params
	SeekerSensivityDistance = 7450, -- The range of target with IR value = 1. In meters. In forward hemisphere.
	SeekerCooled			= true, -- True is cooled seeker and false is not cooled seeker.
	ModelData = {   58 ,  -- model params count
					0.9 ,   -- characteristic square (характеристическая площадь)
					
					-- параметры зависимости Сx
					0.08 , -- Cx_k0 планка Сx0 на дозвуке ( M << 1)
					0.09 , -- Cx_k1 высота пика волнового кризиса
					0.02 , -- Cx_k2 крутизна фронта на подходе к волновому кризису
					0.05, -- Cx_k3 планка Cx0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					2.5 , -- Cx_k4 крутизна спада за волновым кризисом 
					1.2 , -- коэффициент отвала поляры (пропорционально sqrt (M^2-1))
					
					-- параметры зависимости Cy
					0.5 , -- Cy_k0 планка Сy0 на дозвуке ( M << 1)
					0.4	 , -- Cy_k1 планка Cy0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					1.2  , -- Cy_k2 крутизна спада(фронта) за волновым кризисом  
					
					0.29 , -- 7 Alfa_max  максимальный балансировачный угол, радианы
					0.0, --угловая скорость создаваймая моментом газовых рулей
					
				-- Engine data. Time, fuel flow, thrust.	
				--	t_statr		t_b		t_accel		t_march		t_inertial		t_break		t_end			-- Stage
					-1.0,		-1.0,	3.0,  		7.0,		0.0,			0.0,		1.0e9,         -- time of stage, sec
					 0.0,		0.0,	31.9,		6.32,		0.0,			0.0,		0.0,           -- fuel flow rate in second, kg/sec(секундный расход массы топлива кг/сек)
					 0.0,		0.0,	73500.0,	14560.0,	0.0,			0.0,		0.0,           -- thrust, newtons
				
					 1.0e9, -- таймер самоликвидации, сек
					 60.0, -- время работы энергосистемы, сек
					 0, -- абсолютная высота самоликвидации, м
					 1.0, -- время задержки включения управления (маневр отлета, безопасности), сек
					 1.0e9, -- дальность до цели в момент пуска, при превышении которой ракета выполняется маневр "горка", м
					 1.0e9, -- дальность до цели, при которой маневр "горка" завершается и ракета переходит на чистую пропорциональную навигацию (должен быть больше или равен предыдущему параметру), м 
					 0.0,  -- синус угла возвышения траектории набора горки
					 50.0, -- продольное ускорения взведения взрывателя
					 0.0, -- модуль скорости сообщаймый катапультным устройством, вышибным зарядом и тд
					 1.19, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K0
					 1.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K1
					 2.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  полоса пропускания контура управления
					 8000.0, -- дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 на высоте H=2000
					 5.5, -- крутизна зависимости  дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 от высоты H
					 30.0, --  коэф поправки к дальности от скорости носителя
					 0.75, -- безразмерный коэф. эффективности САУ ракеты
					 54.0, -- Прогноз времени полета ракеты 
					  -- DLZ. Данные для рассчета дальностей пуска (индикация на прицеле)
					 58000.0, -- дальность ракурс   180(навстречу) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 20000.0, -- дальность ракурс 0(в догон) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 24000.0, -- дальность ракурс 	180 град (навстречу), Н=1000м, V=900км/ч, м
					 0.2, -- Уменьшение разрешенной дальности пуска при отклонении вектора скорости носителя от линии визирования цели.
					 0.7, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в нижнюю полусферу. Уменьшение дальности при стрельбе вниз.
					 2.4, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в верхнюю полусферу. Увеличение дальности при стрельбе вверх.
					-3.0, -- Вертикальная плоскость. Угол перегиба кривой разрешенной дальности, верхняя - нижняя полусфера.
					0.5, -- Изменение коэффициентов наклона кривой в верхнюю и нижнюю полусферы от высоты носителя.
				}, 
   },

 

Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. (С) Джордж Бернард Шоу

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team

AIM-120B

 

 

   {
       Name = AIM_120, -- AIM-120B
       Escort = 0,
       Head_Type = 2,
	sigma = {5, 5, 5},
       M = 156.0,
       H_max = 20000.0,
       H_min = 1.0,
       Diam = 169.0,
       Cx_pil = 2.5,
       D_max = 19000.0,
       D_min = 700.0,
       Head_Form = 1,
       Life_Time = 90.0,
       Nr_max = 40,
       v_min = 140.0,
       v_mid = 540.0,
       Mach_max = 4.0,
       t_b = 0.0,
       t_acc = 3.0,
       t_marsh = 5.0,
       Range_max = 57000.0,
       H_min_t = 3.0,
       Fi_start = 0.5,
       Fi_rak = 3.14152,
       Fi_excort = 1.05,
       Fi_search = 1.05,
       OmViz_max = 0.52,
       warhead = warheads["AIM_120"],
       exhaust = {0.8, 0.8, 0.8, 0.2 };
       X_back = -1.61,
       Y_back = -0.089,
       Z_back = 0.0,
       Reflection = 0.0329,
       KillDistance = 15.0,
	
	ModelData = {   58 ,  -- model params count
					0.5 ,   -- characteristic square (характеристическая площадь)
					
					-- параметры зависимости Сx
					0.05 , -- Cx_k0 планка Сx0 на дозвуке ( M << 1)
					0.09 , -- Cx_k1 высота пика волнового кризиса
					0.02 , -- Cx_k2 крутизна фронта на подходе к волновому кризису
					0.018, -- Cx_k3 планка Cx0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					1.5 , -- Cx_k4 крутизна спада за волновым кризисом 
					1.5 , -- коэффициент отвала поляры (пропорционально sqrt (M^2-1))
					
					-- параметры зависимости Cy
					0.8 , -- Cy_k0 планка Сy0 на дозвуке ( M << 1)
					0.8	 , -- Cy_k1 планка Cy0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					1.2  , -- Cy_k2 крутизна спада(фронта) за волновым кризисом  
					
					0.29 , -- 7 Alfa_max  максимальный балансировачный угол, радианы
					0.0, --угловая скорость создаваймая моментом газовых рулей
					
				-- Engine data. Time, fuel flow, thrust.	
				--	t_statr		t_b		t_accel		t_march		t_inertial		t_break		t_end			-- Stage
					-1.0,		-1.0,	4.0,  		4.0,		0.0,			0.0,		1.0e9,         -- time of stage, sec
					 0.0,		0.0,	7.69,		3.94,		0.0,			0.0,		0.0,           -- fuel flow rate in second, kg/sec(секундный расход массы топлива кг/сек)
					 0.0,		0.0,	19600.0,	10045.0,	0.0,			0.0,		0.0,           -- thrust, newtons
				
					 1.0e9, -- таймер самоликвидации, сек
					 80.0, -- время работы энергосистемы, сек
					 0, -- абсолютная высота самоликвидации, м
					 1.0, -- время задержки включения управления (маневр отлета, безопасности), сек
					 40000, -- дальность до цели в момент пуска, при превышении которой ракета выполняется маневр "горка", м
					 40000, -- дальность до цели, при которой маневр "горка" завершается и ракета переходит на чистую пропорциональную навигацию (должен быть больше или равен предыдущему параметру), м 
					 0.17,  -- синус угла возвышения траектории набора горки
					 50.0, -- продольное ускорения взведения взрывателя
					 0.0,
					 1.19, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K0
					 1.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K1
					 2.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  полоса пропускания контура управления
					 19700.0, -- дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 на высоте H=2000
					 3.69, -- крутизна зависимости  дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 от высоты H
					 3.2,
					 0.75, -- безразмерный коэф. эффективности САУ ракеты
					 67.0, -- расчет времени полета
					  -- DLZ. Данные для рассчета дальностей пуска (индикация на прицеле)
					  -- DLZ. Данные для рассчета дальностей пуска (индикация на прицеле)
					 43000.0, -- дальность ракурс   180(навстречу) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 20000.0, -- дальность ракурс 0(в догон) град,  Н=10000м, V=900км/ч
					 20000.0, -- дальность ракурс 	180(навстречу) град, Н=1000м, V=900км/ч
					 0.2, 
					 0.6,
					 1.4,
					-3.0,
					0.5,
				},
   },

 

Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. (С) Джордж Бернард Шоу

Link to comment
Share on other sites

  • ED Team

AIM-120C

 

 

   {
       Name = AIM_120C, -- AIM-120C
       Escort = 0,
       Head_Type = 2,
	sigma = {5, 5, 5},
       M = 161.5,
       H_max = 26000.0,
       H_min = 1.0,
       Diam = 160.0,
       Cx_pil = 2.5,
       D_max = 21000.0,
       D_min = 700.0,
       Head_Form = 1,
       Life_Time = 90.0,
       Nr_max = 40,
       v_min = 140.0,
       v_mid = 540.0,
       Mach_max = 4.0,
       t_b = 0.0,
       t_acc = 3.0,
       t_marsh = 6.0,
       Range_max = 61000.0,
       H_min_t = 1.0,
       Fi_start = 0.5,
       Fi_rak = 3.14152,
       Fi_excort = 1.05,
       Fi_search = 1.05,
       OmViz_max = 0.52,
       warhead = warheads["AIM_120C"],
       exhaust = {0.8, 0.8, 0.8, 0.2 };
       X_back = -1.61,
       Y_back = -0.089,
       Z_back = 0.0,
       Reflection = 0.0329,
       KillDistance = 15.0,
	
	ModelData = {   58 ,  -- model params count
					0.4 ,   -- characteristic square (характеристическая площадь)
					
					-- параметры зависимости Сx
					0.045 , -- Cx_k0 планка Сx0 на дозвуке ( M << 1)
					0.09 , -- Cx_k1 высота пика волнового кризиса
					0.02 , -- Cx_k2 крутизна фронта на подходе к волновому кризису
					0.016, -- Cx_k3 планка Cx0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					1.2 , -- Cx_k4 крутизна спада за волновым кризисом 
					1.5 , -- коэффициент отвала поляры (пропорционально sqrt (M^2-1))
					
					-- параметры зависимости Cy
					0.7 , -- Cy_k0 планка Сy0 на дозвуке ( M << 1)
					0.8	 , -- Cy_k1 планка Cy0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					1.2  , -- Cy_k2 крутизна спада(фронта) за волновым кризисом  
					
					0.29 , -- 7 Alfa_max  максимальный балансировачный угол, радианы
					0.0, --угловая скорость создаваймая моментом газовых рулей
					
				-- Engine data. Time, fuel flow, thrust.	
				--	t_statr		t_b		t_accel		t_march		t_inertial		t_break		t_end			-- Stage
					-1.0,		-1.0,	8.0,  		0.0,		0.0,			0.0,		1.0e9,         -- time of stage, sec
					 0.0,		0.0,	6.41,		0.0,		0.0,			0.0,		0.0,           -- fuel flow rate in second, kg/sec(секундный расход массы топлива кг/сек)
					 0.0,		0.0,	16325.0,	0.0,		0.0,			0.0,		0.0,           -- thrust, newtons
				
					 1.0e9, -- таймер самоликвидации, сек
					 80.0, -- время работы энергосистемы, сек
					 0, -- абсолютная высота самоликвидации, м
					 1.0, -- время задержки включения управления (маневр отлета, безопасности), сек
					 40000, -- дальность до цели в момент пуска, при превышении которой ракета выполняется маневр "горка", м
					 40000, -- дальность до цели, при которой маневр "горка" завершается и ракета переходит на чистую пропорциональную навигацию (должен быть больше или равен предыдущему параметру), м 
					 0.17,  -- синус угла возвышения траектории набора горки
					 50.0, -- продольное ускорения взведения взрывателя
					 0.0, -- модуль скорости сообщаймый катапультным устройством, вышибным зарядом и тд
					 1.19, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K0
					 1.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K1
					 2.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  полоса пропускания контура управления
					 25200.0, -- дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 на высоте H=2000
					 3.92, -- крутизна зависимости  дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 от высоты H
					 3.2,
					 0.75, -- безразмерный коэф. эффективности САУ ракеты
					 70.0, -- расчет времени полета
					  -- DLZ. Данные для рассчета дальностей пуска (индикация на прицеле)
					 63000.0, -- дальность ракурс   180(навстречу) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 25000.0, -- дальность ракурс 0(в догон) град,  Н=10000м, V=900км/ч
					 22000.0, -- дальность ракурс 	180(навстречу) град, Н=1000м, V=900км/ч
					 0.2, 
					 0.6,
					 1.4,
					-3.0,
					0.5,
				},
   },

 

Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. (С) Джордж Бернард Шоу

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • ED Team

AIM-9M

 

Немного уменьшил для AIM-9M Сх и Су.

 

 

 

   {
       Name = AIM_9, --AIM-9M
       Escort = 0,
       Head_Type = 1,
	sigma = {3, 3, 3},
       M = 88.0,
       H_max = 18000.0,
       H_min = -1,
       Diam = 127.0,
       Cx_pil = 2.58,
       D_max = 7000.0,
       D_min = 300.0,
       Head_Form = 0,
       Life_Time = 60.0,
       Nr_max = 35,
       v_min = 140.0,
       v_mid = 350.0,
       Mach_max = 2.7,
       t_b = 0.0,
       t_acc = 5.0,
       t_marsh = 0.0,
       Range_max = 14000.0,
       H_min_t = 1.0,
       Fi_start = 0.3,
       Fi_rak = 3.14152,
       Fi_excort = 0.79,
       Fi_search = 0.09,
       OmViz_max = 0.61,
       warhead = warheads["AIM_9"],
       exhaust = { 0.7, 0.7, 0.7, 0.2 };
       X_back = -1.455,
       Y_back = -0.062,
       Z_back = 0,
       Reflection = 0.0182,
       KillDistance = 7.0,
	--seeker sensivity params
